AzoresBus line 105 · North coast and the east
Ponta Delgada to Nordeste (Lomba da Pedreira) bus (line 105)
Every printed trip on line 105, stop by stop, in both directions. The weekday, Saturday and Sunday/holiday columns are shown as separate tables, exactly as AzoresBus prints them; nothing is merged or averaged.
At a glance
First and last printed departure per direction and day-type column. A departure is the first printed time of a trip, which for short workings is not the line's first stop.
| Direction | Days | Trips | First | Last | Season codes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponta Delgada → Nordeste (Lomba da Pedreira) | Weekdays (dias úteis) | 8 | A, FE, E | ||
| Ponta Delgada → Nordeste (Lomba da Pedreira) | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday (printed code 2345) | 2 | E, A | ||
| Ponta Delgada → Nordeste (Lomba da Pedreira) | Friday (printed code 6) | 2 | E, A | ||
| Ponta Delgada → Nordeste (Lomba da Pedreira) | Saturdays (sábados) | 5 | A | ||
| Ponta Delgada → Nordeste (Lomba da Pedreira) | Sundays and public holidays (domingos e feriados) | 3 | A | ||
| Nordeste (Lomba da Pedreira) → Ponta Delgada | Weekdays (dias úteis) | 7 | A, E | ||
| Nordeste (Lomba da Pedreira) → Ponta Delgada | Saturdays (sábados) | 5 | A | ||
| Nordeste (Lomba da Pedreira) → Ponta Delgada | Sundays and public holidays (domingos e feriados) | 4 | A |
- Printed running time
- 185 min longest printed trip (either direction)
- Printed trips
- 36 across 5 day-type columns
- Single fare
- Not published per line; day passes from €7.00
- Operator
- AzoresBus · 296 097 097
Running time is the difference between the first and last printed times of the longest trip (Ponta Delgada → Nordeste (Lomba da Pedreira): 140 min, 16:15–18:35) (Nordeste (Lomba da Pedreira) → Ponta Delgada: 185 min, 06:30–09:35). AzoresBus prints no frequency and no journey time; both are read from the table, not stated by the operator.
Next printed departure today
Read from the printed columns below that match today's weekday in the Azores (Atlantic/Azores). Public holidays use the Sunday column, and this page does not know the holiday calendar. Not live tracking.
What goes wrong on this line
The 105 prints six day-type or season variants and most of them end short of Nordeste: the school-day 16:15 columns end at Fenais da Ajuda (Monday to Thursday) or Maia (Fridays), the 17:45 ends at Lomba de São Pedro and the 18:15 at Algarvia or Vila do Nordeste depending on the weekday [source]. The trips that reach Nordeste (Lomba da Pedreira) every day are the 06:45 (arriving 09:05) and the 16:15 all-year and school-holiday columns (18:35 or 18:40) [source].
Complete printed timetable
Source: AzoresBus (Vale do Ave Açores), Line 105 timetable PDF — Ponta Delgada - Nordeste (Lomba da Pedreira)↗, edition effective . One table per direction and day-type column; open each heading to show its table. A dash means the stop is not served by that trip.
Ponta Delgada → Nordeste (Lomba da Pedreira) — Weekdays (dias úteis) — 8 printed trips
| Stop | A | A | A | A | FE | E | E | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Delgada (Alfândega) | 06:45 | 11:00 | – | – | 16:15 | 16:15 | – | 17:45 |
| P. Delgada (Marina) | 06:45 | 11:00 | – | – | 16:15 | 16:15 | – | 17:45 |
| P. Delgada (Lg. Almirante Dunn) | 06:46 | 11:01 | – | – | 16:16 | 16:16 | – | 17:46 |
| P. Delgada (R. Eng. José Cordeiro) | 06:47 | 11:02 | – | – | 16:17 | 16:17 | – | 17:47 |
| P. Delgada (R. da Boa Nova) | 06:47 | 11:02 | – | – | 16:17 | 16:17 | – | 17:47 |
| P. Delgada (Pneus S. Miguel) | 06:48 | 11:03 | – | – | 16:18 | 16:18 | – | 17:48 |
| P. Delgada (Rot. Laranjeiras) | 06:49 | 11:03 | – | – | 16:18 | 16:19 | – | 17:49 |
| Fajã de Baixo (N. Sra. de Belém) | 06:50 | 11:04 | – | – | 16:19 | 16:20 | – | 17:50 |
| Fajã de Baixo (Bairro de Belém) | 06:50 | 11:05 | – | – | 16:20 | 16:20 | – | 17:50 |
| Fajã de Baixo (Canto dos Prestes) | 06:51 | 11:05 | – | – | 16:20 | 16:21 | – | 17:51 |
| Fajã de Baixo (Can. de Sto. António) | 06:51 | 11:06 | – | – | 16:21 | 16:21 | – | 17:51 |
| S. Roque (Al. de Sta. Teresa) | 06:52 | 11:06 | – | – | 16:22 | 16:22 | – | 17:52 |
| S. Roque (Vila Alda) | 06:52 | 11:07 | – | – | 16:22 | 16:22 | – | 17:53 |
| S. Roque (Est. de S. Miguel) | 06:55 | 11:09 | – | – | 16:24 | 16:25 | – | 17:55 |
| S. Roque (Casa da Eira) | 06:56 | 11:10 | – | – | 16:25 | 16:26 | – | 17:56 |
| S. Roque (Can. das Necessidades) | 06:57 | 11:11 | – | – | 16:26 | 16:27 | – | 17:57 |
| Livramento (Caldeirão) | 06:57 | 11:14 | – | – | 16:26 | 16:27 | – | 17:57 |
| Provise/Serviel | 06:59 | 11:14 | – | – | 16:28 | 16:29 | – | 17:59 |
| Agriloja | 07:01 | 11:15 | – | – | 16:29 | 16:31 | – | 18:01 |
| Pico da Pedra (X ER3-1A) | 07:01 | 11:15 | – | – | 16:30 | 16:31 | – | 18:02 |
| Tecnovia | 07:04 | 11:16 | – | – | 16:32 | 16:34 | – | 18:04 |
| Ribeira Seca (Alminhas) | 07:05 | 11:17 | – | – | 16:34 | 16:35 | – | 18:06 |
| Conceição das Vinhas | 07:07 | 11:18 | – | – | 16:35 | 16:37 | – | 18:07 |
| Ribeira Seca (Lg. da Fonte) | 07:09 | 11:19 | – | – | 16:37 | 16:39 | – | 18:09 |
| Ribeira Seca (R. da Saudade) | 07:15 | 11:22 | – | – | 16:42 | 16:45 | – | 18:15 |
| Ribeira Seca (Igreja) | 07:15 | 11:24 | – | – | 16:43 | 16:45 | – | 18:16 |
| Ribeira Seca (Can. Jacinto Vendeiro) | 07:16 | 11:24 | – | – | 16:43 | 16:46 | – | 18:16 |
| Ribeira Grande (Campo de Futebol) | 07:16 | 11:24 | – | – | 16:44 | 16:46 | – | 18:17 |
| Ribeira Grande (Centro de Saúde) | 07:17 | 11:25 | – | – | 16:45 | 16:47 | – | 18:18 |
| Ribeira Grande (Jardim) | 07:19 | 11:26 | – | – | 16:46 | 16:49 | 17:15 | 18:19 |
| Ribeira Grande (Casa do Povo) | 07:19 | 11:27 | – | – | 16:47 | 16:49 | 17:16 | 18:20 |
| Ribeira Grande (Rosário) | 07:20 | 11:28 | – | – | 16:47 | 16:50 | 17:16 | 18:20 |
| Ribeira Grande (EBI) | 07:20 | 11:28 | – | – | 16:47 | 16:50 | 17:16 | 18:20 |
| Ribeira Grande (Cemitério) | 07:21 | 11:29 | – | – | 16:48 | 16:51 | 17:17 | 18:21 |
| Ribeirinha (R. da Assomada) | 07:22 | 11:33 | – | – | 16:50 | 16:52 | 17:18 | 18:23 |
| Ribeirinha (Av. Joaquim Maria Cabral) | 07:23 | 11:33 | – | – | 16:50 | 16:53 | 17:19 | 18:23 |
| Ribeirinha (Acesso Via Rápida) | 07:24 | 11:33 | – | – | 16:51 | 16:54 | 17:20 | 18:24 |
| Casa de Galo | – | 11:36 | – | – | 16:59 | – | 17:24 | 18:33 |
| Porto Formoso (X) | – | 11:37 | – | – | 17:02 | – | 17:26 | 18:36 |
| Porto Formoso (R. do Ramal) | – | 11:38 | – | – | 17:05 | – | 17:29 | 18:39 |
| Porto Formoso (Caminho da Praia) | – | 11:39 | – | – | 17:05 | – | 17:29 | 18:40 |
| Porto Formoso (Jardim) | – | 11:39 | – | – | 17:05 | – | 17:30 | 18:40 |
| Porto Formoso (Igreja) | – | 11:39 | – | – | 17:06 | – | 17:30 | 18:41 |
| Porto Formoso (Porto de Pesca) | – | 11:40 | – | – | 17:06 | – | 17:30 | 18:41 |
| Porto Formoso (R. das Escolas) | – | 11:40 | – | – | 17:06 | – | 17:31 | 18:41 |
| Porto Formoso (R. Nova) | – | 11:40 | – | – | 17:07 | – | 17:31 | 18:42 |
| Porto Formoso (R. Coucinho) | – | 11:41 | – | – | 17:07 | – | 17:32 | 18:42 |
| S. Brás (Cantinho do Cais) | – | 11:43 | – | – | 17:09 | – | 17:35 | 18:44 |
| S. Brás (R. Tomé V. Pacheco) | 07:32 | 11:43 | – | – | 17:09 | 17:02 | 17:36 | 18:45 |
| Calços de Maia | 07:34 | 11:46 | – | – | 17:11 | 17:04 | 17:38 | 18:47 |
| Maia (Cemitério) | 07:35 | 11:46 | – | – | 17:12 | 17:05 | 17:39 | 18:48 |
| Maia (S. Pedro) | 07:36 | 11:47 | – | – | 17:13 | 17:06 | 17:39 | 18:48 |
| Maia (Ramal de São Pedro) | 07:36 | 11:47 | – | – | 17:13 | 17:06 | 17:39 | 18:49 |
| Maia (Escola) | 07:37 | 11:48 | – | – | 17:14 | 17:07 | 17:40 | 18:50 |
| Maia (Ramal de São Pedro) | 07:38 | 11:49 | – | – | 17:15 | 17:08 | 17:40 | 18:51 |
| Maia (Canto de Sto. António) | 07:39 | 11:50 | – | – | 17:15 | 17:09 | 17:41 | 18:51 |
| Maia (Santa Casa) | 07:39 | 11:50 | – | – | 17:16 | 17:09 | 17:41 | 18:52 |
| Lombinha da Maia (Cemitério) | 07:42 | 11:53 | – | – | 17:18 | 17:12 | 17:43 | 18:54 |
| Lombinha da Maia (Escola) | 07:42 | 11:58 | – | – | 17:19 | 17:12 | 17:44 | 18:55 |
| Lomba da Maia (Burguete) | 07:44 | 12:01 | – | – | 17:20 | 17:14 | 17:46 | 18:57 |
| Lomba da Maia (R. do Outeiro) | 07:45 | 12:02 | – | – | 17:21 | 17:15 | 17:47 | 18:58 |
| Lomba da Maia (Igreja) | 07:46 | 12:03 | – | – | 17:22 | 17:16 | 17:48 | 18:59 |
| Ribeira Funda (Centro) | 07:49 | 12:05 | – | – | 17:25 | 17:19 | 17:51 | 19:02 |
| Ribeira Funda (Criação Velha) | 07:51 | 12:06 | – | – | 17:26 | 17:21 | 17:53 | 19:03 |
| Fenais da Ajuda (R. da Soca 2) | 07:55 | 12:09 | – | – | 17:31 | 17:25 | 17:57 | 19:08 |
| Fenais da Ajuda (R. da Soca 1) | 07:55 | 12:09 | – | – | 17:31 | 17:25 | 17:57 | 19:08 |
| Fenais da Ajuda (Canto da Cruz) | 07:56 | 12:09 | – | – | 17:31 | 17:26 | 17:58 | 19:08 |
| Fenais da Ajuda (Igreja) | 07:56 | 12:10 | – | – | 17:31 | 17:26 | 17:58 | 19:09 |
| Fenais da Ajuda (Canada) | 07:56 | 12:10 | – | – | 17:32 | 17:26 | 17:59 | 19:09 |
| Fenais da Ajuda (Junta Freguesia) | 07:56 | 12:10 | – | – | 17:32 | 17:26 | 17:59 | 19:09 |
| Fenais da Ajuda (R. Direita) | 07:57 | 12:10 | – | – | 17:32 | 17:27 | 17:59 | 19:10 |
| Fenais da Ajuda (Santinha) | 07:57 | 12:11 | – | – | 17:33 | 17:27 | 18:00 | 19:10 |
| Lomba de S. Pedro (R. da Ribeira) | 08:00 | 12:13 | – | – | 17:35 | 17:30 | 18:01 | 19:13 |
| Lomba de S. Pedro (Junta Freguesia) | 08:01 | 12:14 | – | – | 17:36 | 17:31 | 18:02 | 19:14 |
| Lomba de S. Pedro (Estr. Regional) | 08:02 | 12:15 | – | – | 17:37 | 17:32 | 18:02 | 19:15 |
| Salga | 08:06 | 12:20 | – | – | 17:40 | 17:36 | – | – |
| Achadinha (Centro) | 08:11 | 12:25 | – | – | 17:45 | 17:41 | – | – |
| Achadinha (Burguete) | 08:11 | 12:25 | – | – | 17:46 | 17:41 | – | – |
| Ribeira dos Caldeirões | 08:16 | 12:28 | – | – | 17:50 | 17:46 | – | – |
| Achada (X) | 08:18 | 12:29 | – | – | 17:52 | 17:48 | – | – |
| Achada (Praça) | 08:19 | 12:30 | – | – | 17:52 | 17:49 | – | – |
| Achada (X) | 08:20 | 12:31 | – | – | 17:53 | 17:50 | – | – |
| Feteira Pequena (R. das Almas) | 08:23 | 12:33 | – | – | 17:57 | 17:53 | – | – |
| Feteira Pequena (R. da Igreja) | 08:24 | 12:33 | – | – | 17:57 | 17:54 | – | – |
| Feteira Grande (Posto de Leite) | 08:25 | 12:34 | – | – | 17:59 | 17:55 | – | – |
| Feteira Grande (Bomba de Combustível) | 08:26 | 12:35 | – | – | 17:59 | 17:56 | – | – |
| Algarvia (Centro) | 08:30 | 12:41 | – | – | 18:03 | 18:00 | – | – |
| Algarvia (Pico da Vara) | 08:31 | 12:41 | – | – | 18:04 | 18:01 | – | – |
| Sto. António Nordestinho (Miradouro) | 08:36 | 12:44 | – | – | 18:08 | 18:06 | – | – |
| Sto. António Nordestinho (Escola) | 08:36 | 12:45 | – | – | 18:09 | 18:06 | – | – |
| Sto. António Nordestinho (Igreja) | 08:37 | 12:46 | – | – | 18:09 | 18:07 | – | – |
| Sto. António Nordestinho (Espigão) | 08:39 | 12:47 | – | – | 18:11 | 18:09 | – | – |
| S. Pedro Nordestinho (Cemitério) | 08:40 | 12:48 | – | – | 18:12 | 18:10 | – | – |
| S. Pedro Nordestinho (Escolas) | 08:41 | 12:49 | – | – | 18:13 | 18:11 | – | – |
| S. Pedro Nordestinho (Igreja) | 08:41 | 12:51 | – | – | 18:13 | 18:11 | – | – |
| S. Pedro Nordestinho (R. Pe. Dinis da Luz) | 08:42 | 12:52 | – | – | 18:14 | 18:12 | – | – |
| Assomada (Casas do Frade) | 08:45 | 12:56 | – | – | 18:17 | 18:15 | – | – |
| Lomba da Fazenda (Vila Teresa) | 08:46 | 12:56 | – | – | 18:18 | 18:16 | – | – |
| Lomba da Fazenda (Outeiro) | 08:46 | 12:57 | – | – | 18:18 | 18:16 | – | – |
| Lomba da Fazenda (R. do Outeiro de Cima) | 08:47 | 12:57 | – | – | 18:18 | 18:17 | – | – |
| Lomba da Fazenda (Fonte) | 08:47 | 12:57 | – | – | 18:19 | 18:17 | – | – |
| Lomba da Fazenda (R. Dr. João M. da Silveira) | 08:48 | 12:58 | – | – | 18:19 | 18:18 | – | – |
| Lomba da Fazenda (Escolas) | 08:48 | 12:58 | – | – | 18:19 | 18:18 | – | – |
| Lomba da Fazenda (Igreja) | 08:49 | 12:59 | – | – | 18:20 | 18:19 | – | – |
| Lomba da Fazenda (Jardim) | 08:49 | 12:59 | – | – | 18:21 | 18:19 | – | – |
| Lomba da Cruz | 08:50 | 13:01 | – | – | 18:22 | 18:20 | – | – |
| Vila do Nordeste (Estr. Regional) | 08:54 | 13:04 | – | – | 18:25 | 18:24 | – | – |
| Vila do Nordeste (R. dos Clérigos) | 08:54 | 13:04 | – | – | 18:25 | 18:24 | – | – |
| Vila do Nordeste (Hospital) | 08:55 | 13:05 | – | – | 18:26 | 18:25 | – | – |
| Vila do Nordeste (Grota do Bravo) | 08:58 | – | 11:03 | 15:03 | 18:29 | 18:28 | – | – |
| Vila do Nordeste (Nazaré) | 08:59 | – | 11:04 | 15:04 | 18:29 | 18:29 | – | – |
| Nordeste (Pedreira) | 09:02 | – | 11:10 | 15:10 | 18:32 | 18:32 | – | – |
| Nordeste (Cinzeiro) | 09:03 | – | 11:12 | 15:12 | 18:33 | 18:33 | – | – |
| Nordeste (Lomba da Pedreira) | 09:05 | – | 11:15 | 15:15 | 18:35 | 18:35 | – | – |
Ponta Delgada → Nordeste (Lomba da Pedreira) — Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday (printed code 2345) — 2 printed trips
| Stop | E | A |
|---|---|---|
| P. Delgada (Alfândega) | 16:15 | 18:15 |
| P. Delgada (Marina) | 16:15 | 18:15 |
| P. Delgada (Lg. Almirante Dunn) | 16:16 | 18:16 |
| P. Delgada (R. Eng. José Cordeiro) | 16:17 | 18:17 |
| P. Delgada (R. da Boa Nova) | 16:18 | 18:17 |
| P. Delgada (Pneus S. Miguel) | 16:18 | 18:18 |
| P. Delgada (Rot. Laranjeiras) | 16:19 | 18:18 |
| Fajã de Baixo (N. Sra. de Belém) | 16:20 | 18:19 |
| Fajã de Baixo (Bairro de Belém) | 16:21 | 18:20 |
| Fajã de Baixo (Canto dos Prestes) | 16:21 | 18:20 |
| Fajã de Baixo (Can. de Sto. António) | 16:22 | 18:21 |
| S. Roque (Al. de Sta. Teresa) | 16:23 | 18:23 |
| S. Roque (Vila Alda) | 16:23 | 18:24 |
| S. Roque (Est. de S. Miguel) | 16:25 | 18:26 |
| S. Roque (Casa da Eira) | 16:27 | 18:27 |
| S. Roque (Can. das Necessidades) | 16:27 | 18:28 |
| Livramento (Caldeirão) | 16:28 | 18:29 |
| Provise/Serviel | 16:30 | 18:29 |
| Agriloja | 16:32 | 18:30 |
| Pico da Pedra (X ER3-1A) | 16:32 | 18:31 |
| Tecnovia | 16:35 | 18:31 |
| Ribeira Seca (Alminhas) | 16:37 | 18:32 |
| Conceição das Vinhas | 16:38 | 18:33 |
| Ribeira Seca (Lg. da Fonte) | 16:40 | 18:34 |
| Ribeira Seca (R. da Saudade) | 16:46 | 18:37 |
| Ribeira Seca (Igreja) | 16:47 | 18:39 |
| Ribeira Seca (Can. Jacinto Vendeiro) | 16:48 | 18:39 |
| Ribeira Grande (Campo de Futebol) | 16:48 | 18:39 |
| Ribeira Grande (Centro de Saúde) | 16:49 | 18:40 |
| Ribeira Grande (Jardim) | 16:51 | 18:44 |
| Ribeira Grande (Casa do Povo) | 16:51 | 18:45 |
| Ribeira Grande (Rosário) | 16:52 | 18:45 |
| Ribeira Grande (EBI) | 16:52 | 18:45 |
| Ribeira Grande (Cemitério) | 16:53 | 18:46 |
| Ribeirinha (R. da Assomada) | 16:55 | 18:49 |
| Ribeirinha (Av. Joaquim Maria Cabral) | 16:55 | 18:49 |
| Ribeirinha (Acesso Via Rápida) | 16:56 | 18:49 |
| Casa de Galo | 17:06 | 18:52 |
| Porto Formoso (X) | 17:09 | 18:53 |
| Porto Formoso (R. do Ramal) | 17:12 | 18:54 |
| Porto Formoso (Caminho da Praia) | 17:12 | 18:55 |
| Porto Formoso (Jardim) | 17:13 | 18:55 |
| Porto Formoso (Igreja) | 17:13 | 18:55 |
| Porto Formoso (Porto de Pesca) | 17:14 | 18:56 |
| Porto Formoso (R. das Escolas) | 17:14 | 18:56 |
| Porto Formoso (R. Nova) | 17:14 | 18:56 |
| Porto Formoso (R. Coucinho) | 17:15 | 18:57 |
| S. Brás (Cantinho do Cais) | 17:17 | 18:59 |
| S. Brás (R. Tomé V. Pacheco) | 17:17 | 18:59 |
| Calços de Maia | 17:20 | 19:02 |
| Maia (Cemitério) | 17:21 | 19:03 |
| Maia (S. Pedro) | 17:21 | 19:04 |
| Maia (Ramal de São Pedro) | 17:22 | 19:05 |
| Maia (Escola) | 17:22 | 19:06 |
| Maia (Ramal de São Pedro) | 17:23 | 19:06 |
| Maia (Correios Velhos) | 17:24 | – |
| Maia (Canto de Sto. António) | 17:24 | 19:07 |
| Maia (Santa Casa) | 17:25 | 19:08 |
| Lombinha da Maia (Cemitério) | 17:27 | 19:11 |
| Lombinha da Maia (Escola) | 17:28 | 19:12 |
| Lomba da Maia (Burguete) | 17:30 | 19:14 |
| Lomba da Maia (R. do Outeiro) | 17:31 | 19:16 |
| Lomba da Maia (Igreja) | 17:32 | 19:18 |
| Ribeira Funda (Centro) | 17:35 | 19:20 |
| Ribeira Funda (Criação Velha) | 17:37 | 19:21 |
| Fenais da Ajuda (R. da Soca 2) | 17:42 | 19:24 |
| Fenais da Ajuda (R. da Soca 1) | 17:42 | 19:24 |
| Fenais da Ajuda (Canto da Cruz) | 17:42 | 19:25 |
| Fenais da Ajuda (Igreja) | 17:43 | 19:25 |
| Fenais da Ajuda (Canada) | 17:43 | 19:26 |
| Fenais da Ajuda (Junta Freguesia) | 17:43 | 19:26 |
| Fenais da Ajuda (R. Direita) | 17:44 | 19:26 |
| Fenais da Ajuda (Santinha) | 17:45 | 19:27 |
| Lomba de S. Pedro (R. da Ribeira) | – | 19:30 |
| Lomba de S. Pedro (Junta Freguesia) | – | 19:31 |
| Lomba de S. Pedro (Estr. Regional) | – | 19:33 |
| Salga | – | 19:38 |
| Achadinha (Centro) | – | 19:43 |
| Achadinha (Burguete) | – | 19:44 |
| Ribeira dos Caldeirões | – | 19:46 |
| Achada (X) | – | 19:47 |
| Achada (Praça) | – | 19:48 |
| Achada (X) | – | 19:49 |
| Feteira Pequena (R. das Almas) | – | 19:51 |
| Feteira Pequena (R. da Igreja) | – | 19:51 |
| Feteira Grande (Posto de Leite) | – | 19:52 |
| Feteira Grande (Bomba de Combustível) | – | 19:53 |
| Algarvia (Centro) | – | 19:59 |
Ponta Delgada → Nordeste (Lomba da Pedreira) — Friday (printed code 6) — 2 printed trips
| Stop | E | A |
|---|---|---|
| P. Delgada (Alfândega) | 16:15 | 18:15 |
| P. Delgada (Marina) | 16:15 | 18:15 |
| P. Delgada (Lg. Almirante Dunn) | 16:16 | 18:16 |
| P. Delgada (R. Eng. José Cordeiro) | 16:17 | 18:17 |
| P. Delgada (R. da Boa Nova) | 16:17 | 18:17 |
| P. Delgada (Pneus S. Miguel) | 16:18 | 18:18 |
| P. Delgada (Rot. Laranjeiras) | 16:18 | 18:18 |
| Fajã de Baixo (N. Sra. de Belém) | 16:19 | 18:19 |
| Fajã de Baixo (Bairro de Belém) | 16:19 | 18:20 |
| Fajã de Baixo (Canto dos Prestes) | 16:20 | 18:20 |
| Fajã de Baixo (Can. de Sto. António) | 16:20 | 18:21 |
| S. Roque (Al. de Sta. Teresa) | 16:21 | 18:21 |
| S. Roque (Vila Alda) | 16:21 | 18:22 |
| S. Roque (Est. de S. Miguel) | 16:23 | 18:24 |
| S. Roque (Casa da Eira) | 16:24 | 18:25 |
| S. Roque (Can. das Necessidades) | 16:25 | 18:26 |
| Livramento (Caldeirão) | 16:25 | 18:29 |
| Provise/Serviel | 16:26 | 18:29 |
| Agriloja | 16:28 | 18:30 |
| Pico da Pedra (X ER3-1A) | 16:29 | 18:30 |
| Tecnovia | 16:31 | 18:31 |
| Ribeira Seca (Alminhas) | 16:32 | 18:32 |
| Conceição das Vinhas | 16:33 | 18:33 |
| Ribeira Seca (Lg. da Fonte) | 16:35 | 18:34 |
| Ribeira Seca (R. da Saudade) | 16:40 | 18:37 |
| Ribeira Seca (Igreja) | 16:41 | 18:39 |
| Ribeira Seca (Can. Jacinto Vendeiro) | 16:41 | 18:39 |
| Ribeira Grande (Campo de Futebol) | 16:41 | 18:39 |
| Ribeira Grande (Centro de Saúde) | 16:42 | 18:40 |
| Ribeira Grande (Jardim) | 16:43 | 18:41 |
| Ribeira Grande (Casa do Povo) | 16:44 | 18:42 |
| Ribeira Grande (Rosário) | 16:44 | 18:43 |
| Ribeira Grande (EBI) | 16:44 | 18:43 |
| Ribeira Grande (Cemitério) | 16:45 | 18:44 |
| Ribeirinha (R. da Assomada) | 16:46 | 18:48 |
| Ribeirinha (Av. Joaquim Maria Cabral) | 16:47 | 18:48 |
| Ribeirinha (Acesso Via Rápida) | 16:48 | 18:48 |
| Casa de Galo | 16:55 | 18:51 |
| Porto Formoso (X) | 16:57 | 18:52 |
| Porto Formoso (R. do Ramal) | 17:00 | 18:53 |
| Porto Formoso (Caminho da Praia) | 17:00 | 18:54 |
| Porto Formoso (Jardim) | 17:01 | 18:54 |
| Porto Formoso (Igreja) | 17:01 | 18:54 |
| Porto Formoso (Porto de Pesca) | 17:01 | 18:55 |
| Porto Formoso (R. das Escolas) | 17:02 | 18:55 |
| Porto Formoso (R. Nova) | 17:02 | 18:55 |
| Porto Formoso (R. Coucinho) | 17:02 | 18:56 |
| S. Brás (Cantinho do Cais) | 17:04 | 18:58 |
| S. Brás (R. Tomé V. Pacheco) | 17:04 | 18:58 |
| Calços de Maia | 17:06 | 19:01 |
| Maia (Cemitério) | 17:07 | 19:01 |
| Maia (S. Pedro) | 17:07 | 19:02 |
| Maia (Ramal de São Pedro) | 17:08 | 19:02 |
| Maia (Escola) | 17:09 | 19:03 |
| Maia (Ramal de São Pedro) | – | 19:04 |
| Maia (Canto de Sto. António) | – | 19:05 |
| Maia (Santa Casa) | – | 19:05 |
| Lombinha da Maia (Cemitério) | – | 19:08 |
| Lombinha da Maia (Escola) | – | 19:13 |
| Lomba da Maia (Burguete) | – | 19:16 |
| Lomba da Maia (R. do Outeiro) | – | 19:17 |
| Lomba da Maia (Igreja) | – | 19:18 |
| Ribeira Funda (Centro) | – | 19:20 |
| Ribeira Funda (Criação Velha) | – | 19:21 |
| Fenais da Ajuda (R. da Soca 2) | – | 19:24 |
| Fenais da Ajuda (R. da Soca 1) | – | 19:24 |
| Fenais da Ajuda (Canto da Cruz) | – | 19:24 |
| Fenais da Ajuda (Igreja) | – | 19:25 |
| Fenais da Ajuda (Canada) | – | 19:25 |
| Fenais da Ajuda (Junta Freguesia) | – | 19:25 |
| Fenais da Ajuda (R. Direita) | – | 19:25 |
| Fenais da Ajuda (Santinha) | – | 19:26 |
| Lomba de S. Pedro (R. da Ribeira) | – | 19:28 |
| Lomba de S. Pedro (Junta Freguesia) | – | 19:29 |
| Lomba de S. Pedro (Estr. Regional) | – | 19:30 |
| Salga | – | 19:35 |
| Achadinha (Centro) | – | 19:40 |
| Achadinha (Burguete) | – | 19:40 |
| Ribeira dos Caldeirões | – | 19:43 |
| Achada (X) | – | 19:44 |
| Achada (Praça) | – | 19:45 |
| Achada (X) | – | 19:46 |
| Feteira Pequena (R. das Almas) | – | 19:48 |
| Feteira Pequena (R. da Igreja) | – | 19:48 |
| Feteira Grande (Posto de Leite) | – | 19:49 |
| Feteira Grande (Bomba de Combustível) | – | 19:50 |
| Algarvia (Centro) | – | 19:56 |
| Algarvia (Pico da Vara) | – | 19:56 |
| Sto. António Nordestinho (Miradouro) | – | 19:59 |
| Sto. António Nordestinho (Escola) | – | 20:00 |
| Sto. António Nordestinho (Igreja) | – | 20:01 |
| Sto. António Nordestinho (Espigão) | – | 20:02 |
| S. Pedro Nordestinho (Cemitério) | – | 20:03 |
| S. Pedro Nordestinho (Escolas) | – | 20:04 |
| S. Pedro Nordestinho (Igreja) | – | 20:06 |
| S. Pedro Nordestinho (R. Pe. Dinis da Luz) | – | 20:07 |
| Assomada (Casas do Frade) | – | 20:11 |
| Lomba da Fazenda (Vila Teresa) | – | 20:11 |
| Lomba da Fazenda (Outeiro) | – | 20:12 |
| Lomba da Fazenda (R. do Outeiro de Cima) | – | 20:12 |
| Lomba da Fazenda (Fonte) | – | 20:12 |
| Lomba da Fazenda (R. Dr. João M. da Silveira) | – | 20:13 |
| Lomba da Fazenda (Escolas) | – | 20:13 |
| Lomba da Fazenda (Igreja) | – | 20:14 |
| Lomba da Fazenda (Jardim) | – | 20:14 |
| Lomba da Cruz | – | 20:16 |
| Vila do Nordeste (Estr. Regional) | – | 20:19 |
| Vila do Nordeste (R. dos Clérigos) | – | 20:19 |
| Vila do Nordeste (Hospital) | – | 20:20 |
Ponta Delgada → Nordeste (Lomba da Pedreira) — Saturdays (sábados) — 5 printed trips
| Stop | A | A | A | A | A |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Delgada (Alfândega) | 06:45 | – | – | 16:15 | 19:00 |
| P. Delgada (Marina) | 06:45 | – | – | 16:15 | 19:00 |
| P. Delgada (Lg. Almirante Dunn) | 06:46 | – | – | 16:16 | 19:01 |
| P. Delgada (R. Eng. José Cordeiro) | 06:47 | – | – | 16:17 | 19:02 |
| P. Delgada (R. da Boa Nova) | 06:47 | – | – | 16:17 | 19:02 |
| P. Delgada (Pneus S. Miguel) | 06:48 | – | – | 16:18 | 19:03 |
| P. Delgada (Rot. Laranjeiras) | 06:49 | – | – | 16:18 | 19:03 |
| Fajã de Baixo (N. Sra. de Belém) | 06:50 | – | – | 16:19 | 19:04 |
| Fajã de Baixo (Bairro de Belém) | 06:50 | – | – | 16:20 | 19:04 |
| Fajã de Baixo (Canto dos Prestes) | 06:51 | – | – | 16:20 | 19:05 |
