AzoresBus line 217 · West: Sete Cidades, Mosteiros and Capelas
Ponta Delgada to Santo António bus (line 217)
Every printed trip on line 217 via Rossio Cidade, stop by stop, in both directions. The weekday, Saturday and Sunday/holiday columns are shown as separate tables, exactly as AzoresBus prints them; nothing is merged or averaged.
At a glance
First and last printed departure per direction and day-type column. A departure is the first printed time of a trip, which for short workings is not the line's first stop.
| Direction | Days | Trips | First | Last | Season codes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponta Delgada → Santo António | Weekdays (dias úteis) | 7 | A, E | ||
| Ponta Delgada → Santo António | Saturdays (sábados) | 3 | A | ||
| Ponta Delgada → Santo António | Sundays and public holidays (domingos e feriados) | 1 | A | ||
| Santo António → Ponta Delgada | Weekdays (dias úteis) | 6 | A, E | ||
| Santo António → Ponta Delgada | Saturdays (sábados) | 5 | A | ||
| Santo António → Ponta Delgada | Sundays and public holidays (domingos e feriados) | 3 | A |
- Printed running time
- 65 min longest printed trip (either direction)
- Printed trips
- 25 across 3 day-type columns
- Single fare
- Not published per line; day passes from €7.00
- Operator
- AzoresBus · 296 097 097
Running time is the difference between the first and last printed times of the longest trip (Ponta Delgada → Santo António: 45 min, 12:00–12:45) (Santo António → Ponta Delgada: 65 min, 11:30–12:35). AzoresBus prints no frequency and no journey time; both are read from the table, not stated by the operator.
Next printed departure today
Read from the printed columns below that match today's weekday in the Azores (Atlantic/Azores). Public holidays use the Sunday column, and this page does not know the holiday calendar. Not live tracking.
Complete printed timetable
Source: AzoresBus (Vale do Ave Açores), Line 217 timetable PDF — Ponta Delgada - Santo António (via Rossio Cidade)↗, edition effective . One table per direction and day-type column; open each heading to show its table. A dash means the stop is not served by that trip.
Ponta Delgada → Santo António — Weekdays (dias úteis) — 7 printed trips
| Stop | A | E | A | A | E | A | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Delgada (Alfândega) | 07:45 | – | – | – | – | – | – |
| P. Delgada (Marina) | 07:46 | – | – | – | – | – | – |
| P. Delgada (Lg. Almirante Dunn) | 07:46 | – | – | – | – | – | – |
| P. Delgada (R. Eng. José Cordeiro) | 07:47 | – | – | – | – | – | – |
| P. Delgada (Esc. Sec. das Laranjeiras) | 07:49 | – | – | – | – | – | – |
| P. Delgada (Bombeiros) | 07:50 | – | – | – | – | – | – |
| P. Delgada (Alfândega) | – | – | 12:00 | 14:00 | – | 16:15 | 18:20 |
| P. Delgada (Forte S. Brás) | – | – | 12:01 | 14:01 | – | 16:16 | 18:21 |
| P. Delgada (Monumento da Autonomia) | – | – | 12:04 | 14:04 | – | 16:19 | 18:24 |
| P. Delgada (Clínica do Bom Jesus) | – | – | 12:06 | 14:06 | – | 16:21 | 18:26 |
| P. Delgada (Edifício Mónaco) | – | – | 12:07 | 14:07 | – | 16:22 | 18:27 |
| P. Delgada (R. Ramalho) | – | – | 12:07 | 14:07 | – | 16:22 | 18:27 |
| P. Delgada (Av. Antero de Quental) | – | – | 12:08 | 14:08 | – | 16:23 | 18:28 |
| P. Delgada (Esc. Sec. Domingos Rebelo) | – | – | 12:09 | 14:09 | – | 16:24 | 18:29 |
| P. Delgada (EB/JI da Matriz) | – | – | 12:10 | 14:10 | – | 16:25 | 18:30 |
| P. Delgada (R. do Brasil) | 07:52 | – | 12:11 | 14:11 | – | 16:26 | 18:31 |
| P. Delgada (R. Morgado Botelho) | 07:52 | – | 12:12 | 14:12 | – | 16:27 | 18:32 |
| P. Delgada (Sta. Casa Misericórdia) | 07:53 | – | 12:13 | 14:13 | – | 16:28 | 18:33 |
| P. Delgada (Hospital) | 07:57 | – | – | – | – | – | – |
| Fajã de Cima (Can. do Areeiro) | – | – | 12:13 | 14:13 | – | 16:28 | 18:33 |
| Fajã de Cima (Caminho da Levada) | – | – | 12:14 | 14:14 | – | 16:29 | 18:34 |
| Fajã de Cima (Creche) | – | – | 12:14 | 14:14 | – | 16:29 | 18:34 |
| Fajã de Cima (Av. Cecília Meireles) | – | – | 12:15 | 14:15 | – | 16:30 | 18:35 |
| Fajã de Cima (R. Inf. D. Henrique 2) | – | – | 12:15 | 14:15 | – | 16:30 | 18:35 |
| Fajã de Cima (Padaria) | – | – | 12:16 | 14:16 | – | 16:31 | 18:36 |
| Fajã de Cima (Igreja) | – | – | 12:16 | 14:16 | – | 16:31 | 18:36 |
| Fajã de Cima (Escola) | – | – | 12:17 | 14:17 | – | 16:32 | 18:37 |
| Fajã de Cima (R. da Vila Nova) | – | – | 12:18 | 14:18 | – | 16:33 | 18:38 |
| Fajã de Cima (Can. do Cemitério) | – | – | 12:18 | 14:18 | – | 16:33 | 18:38 |
| Fajã de Cima (R. dos Moinhos 1) | – | – | 12:19 | 14:19 | – | 16:34 | 18:39 |
| Fajã de Cima (R. dos Moinhos 2) | – | – | 12:19 | 14:19 | – | 16:34 | 18:39 |
| Fajã de Cima (Rot. da Adutora) | – | – | 12:19 | 14:19 | – | 16:34 | 18:39 |
| Fajã de Cima (Norte) | – | – | 12:20 | 14:20 | – | 16:35 | 18:40 |
| Serra Gorda (Marconi) | – | – | 12:23 | 14:23 | – | 16:38 | 18:43 |
| Capelas (Rossio da Cidade) | 08:11 | – | 12:25 | 14:25 | – | 16:40 | 18:45 |
| Capelas (Can. do Monte Alegre) | 08:13 | – | 12:27 | 14:27 | – | 16:42 | 18:47 |
| Capelas (Gaiatos) | 08:13 | – | 12:28 | 14:28 | – | 16:43 | 18:48 |
| Capelas (R. Monte Alegre) | 08:14 | – | 12:28 | 14:28 | – | 16:43 | 18:48 |
| Capelas (Cruz da Pedra) | 08:14 | – | 12:29 | 14:29 | – | 16:44 | 18:49 |
| Capelas (Esc. Teatro Novo) | 08:14 | – | 12:29 | 14:29 | – | 16:44 | 18:49 |
| Capelas (Santo Cristo) | 08:15 | – | 12:30 | 14:30 | – | 16:45 | 18:50 |
| Capelas (Lg. Teatro Novo) | 08:15 | – | 12:30 | 14:30 | – | 16:45 | 18:50 |
| Capelas (Três Cruzes 2) | 08:15 | – | 12:30 | 14:30 | – | 16:45 | 18:50 |
| Capelas (Beco das Três Cruzes) | 08:16 | 08:15 | 12:30 | 14:30 | 14:30 | 16:45 | 18:50 |
| Capelas (Três Cruzes 1) | 08:16 | 08:16 | 12:31 | 14:31 | 14:31 | 16:46 | 18:51 |
| Capelas (R. dos Vinháticos 1) | 08:17 | 08:17 | 12:32 | 14:32 | 14:32 | 16:47 | 18:52 |
| Capelas (R. dos Vinháticos 2) | 08:18 | 08:18 | 12:33 | 14:33 | 14:33 | 16:48 | 18:53 |
| Capelas (Grota da Cadima 1) | 08:20 | 08:19 | 12:34 | 14:34 | 14:34 | 16:49 | 18:54 |
| Capelas (Grota da Cadima 2) | – | 08:20 | – | – | – | – | – |
| Capelas (Qta. do Rosário) | – | 08:21 | – | – | – | – | – |
| Capelas (Solar do Conde) | – | 08:21 | – | – | – | – | – |
| Capelas (Escola) | – | 08:22 | – | – | – | – | – |
| Capelas (Rossio) | 08:21 | – | 12:35 | 14:35 | 14:35 | 16:50 | 18:55 |
| Capelas (Correios) | 08:21 | – | 12:36 | 14:36 | 14:35 | 16:51 | 18:56 |
| Capelas (Moagem) | 08:21 | – | 12:36 | 14:36 | 14:35 | 16:51 | 18:56 |
| Capelas (Igreja) | 08:21 | – | 12:36 | 14:36 | 14:36 | 16:51 | 18:56 |
| Capelas (R. Santana) | 08:22 | – | 12:37 | 14:37 | 14:36 | 16:52 | 18:57 |
| Capelas (R. do Porto) | 08:22 | – | 12:37 | 14:37 | 14:36 | 16:52 | 18:57 |
| Capelas (R. do Cruzeiro) | 08:23 | – | 12:37 | 14:37 | 14:37 | 16:52 | 18:57 |
| Capelas (Grota do Morro) | 08:23 | – | 12:38 | 14:38 | 14:37 | 16:53 | 18:58 |
| Grota do Morro (Rotunda) | 08:24 | – | 12:38 | 14:38 | 14:38 | 16:53 | 18:58 |
| Grota do Morro (R. da Pavoa) | 08:24 | – | 12:39 | 14:39 | – | 16:54 | 18:59 |
| Sto. António Baixo (R. do Baleeiro) | 08:24 | – | 12:39 | 14:39 | – | 16:54 | 18:59 |
| Sto. António Baixo (R. do Lucena) | 08:25 | – | 12:40 | 14:40 | – | 16:55 | 19:00 |
| Sto. António Baixo (Marquinhas) | 08:25 | – | 12:40 | 14:40 | – | 16:55 | 19:00 |
| Sto. António Baixo (R. do Lopes) | 08:25 | – | 12:40 | 14:40 | – | 16:55 | 19:00 |
| Sto. António Baixo (Lomba da Cruz de Baixo) | 08:26 | – | 12:41 | 14:41 | – | 16:56 | 19:01 |
| Sto. António Baixo (Beco Quarteiro) | 08:26 | – | 12:41 | 14:41 | – | 16:56 | 19:01 |
| Sto. António Baixo (Meio Moio) | 08:26 | – | 12:41 | 14:41 | – | 16:56 | 19:01 |
| Sto. António Baixo (Centro Cultural) | 08:26 | – | 12:41 | 14:41 | – | 16:56 | 19:01 |
| Sto. António Baixo (Escola) | 08:26 | – | 12:41 | 14:41 | – | 16:56 | 19:01 |
| Sto. António Baixo (Lg. da Igreja) | 08:27 | – | 12:42 | 14:42 | – | 16:57 | 19:02 |
| Sto. António Baixo (R. do Rosário) | 08:27 | – | 12:42 | 14:42 | – | 16:57 | 19:02 |
| Sto. António Baixo (R. de José Vicente) | 08:27 | – | 12:42 | 14:42 | – | 16:57 | 19:02 |
| Sto. António Baixo (R. das Terças) | 08:27 | – | 12:43 | 14:43 | – | 16:58 | 19:03 |
| Sto. António Baixo (R. Patacho) | 08:28 | – | 12:43 | 14:43 | – | 16:58 | 19:03 |
| Sto. António Baixo (Lg. das Terças) | 08:28 | – | 12:43 | 14:43 | – | 16:58 | 19:03 |
| Sto. António Baixo (R. Caminho Novo) | 08:28 | – | 12:43 | 14:43 | – | 16:58 | 19:03 |
| Sto. António Baixo (Lg. da Cruz) | 08:29 | – | 12:44 | 14:44 | – | 16:59 | 19:04 |
| Sto. António Baixo (Caminho Velho) | 08:29 | – | 12:44 | 14:44 | – | 16:59 | 19:04 |
| Sto. António Baixo (Beco Carreira de Baixo) | 08:29 | – | 12:44 | 14:44 | – | 16:59 | 19:04 |
| Sto. António Baixo (R. Couto) | 08:30 | – | 12:45 | 14:45 | – | 17:00 | 19:05 |
Ponta Delgada → Santo António — Saturdays (sábados) — 3 printed trips
| Stop | A | A | A |
|---|---|---|---|
| P. Delgada (Alfândega) | 08:00 | 12:00 | 14:00 |
| P. Delgada (Forte S. Brás) | 08:01 | 12:01 | 14:01 |
| P. Delgada (Monumento da Autonomia) | 08:04 | 12:04 | 14:04 |
| P. Delgada (Clínica do Bom Jesus) | 08:06 | 12:06 | 14:06 |
| P. Delgada (Edifício Mónaco) | 08:07 | 12:07 | 14:07 |
| P. Delgada (R. Ramalho) | 08:07 | 12:07 | 14:07 |
| P. Delgada (Av. Antero de Quental) | 08:08 | 12:08 | 14:08 |
| P. Delgada (Esc. Sec. Domingos Rebelo) | 08:09 | 12:09 | 14:09 |
| P. Delgada (EB/JI da Matriz) | 08:10 | 12:10 | 14:10 |
| P. Delgada (R. do Brasil) | 08:11 | 12:11 | 14:11 |
| P. Delgada (R. Morgado Botelho) | 08:12 | 12:12 | 14:12 |
| P. Delgada (Sta. Casa Misericórdia) | 08:13 | 12:13 | 14:13 |
| Fajã de Cima (Can. do Areeiro) | 08:13 | 12:13 | 14:13 |
| Fajã de Cima (Caminho da Levada) | 08:14 | 12:14 | 14:14 |
| Fajã de Cima (Creche) | 08:14 | 12:14 | 14:14 |
| Fajã de Cima (Av. Cecília Meireles) | 08:15 | 12:15 | 14:15 |
| Fajã de Cima (R. Inf. D. Henrique 2) | 08:15 | 12:15 | 14:15 |
| Fajã de Cima (Padaria) | 08:16 | 12:16 | 14:16 |
| Fajã de Cima (Igreja) | 08:16 | 12:16 | 14:16 |
| Fajã de Cima (Escola) | 08:17 | 12:17 | 14:17 |
| Fajã de Cima (R. da Vila Nova) | 08:18 | 12:18 | 14:18 |
| Fajã de Cima (Can. do Cemitério) | 08:18 | 12:18 | 14:18 |
| Fajã de Cima (R. dos Moinhos 1) | 08:19 | 12:19 | 14:19 |
| Fajã de Cima (R. dos Moinhos 2) | 08:19 | 12:19 | 14:19 |
| Fajã de Cima (Rot. da Adutora) | 08:19 | 12:19 | 14:19 |
| Fajã de Cima (Norte) | 08:20 | 12:20 | 14:20 |
| Serra Gorda (Marconi) | 08:23 | 12:23 | 14:23 |
| Capelas (Rossio da Cidade) | 08:25 | 12:25 | 14:25 |
| Capelas (Can. do Monte Alegre) | 08:27 | 12:27 | 14:27 |
| Capelas (Gaiatos) | 08:28 | 12:28 | 14:28 |
| Capelas (R. Monte Alegre) | 08:28 | 12:28 | 14:28 |
| Capelas (Cruz da Pedra) | 08:29 | 12:29 | 14:29 |
| Capelas (Esc. Teatro Novo) | 08:29 | 12:29 | 14:29 |
| Capelas (Santo Cristo) | 08:30 | 12:30 | 14:30 |
| Capelas (Lg. Teatro Novo) | 08:30 | 12:30 | 14:30 |
| Capelas (Três Cruzes 2) | 08:30 | 12:30 | 14:30 |
| Capelas (Beco das Três Cruzes) | 08:30 | 12:30 | 14:30 |
| Capelas (Três Cruzes 1) | 08:31 | 12:31 | 14:31 |
| Capelas (R. dos Vinháticos 1) | 08:32 | 12:32 | 14:32 |
| Capelas (R. dos Vinháticos 2) | 08:33 | 12:33 | 14:33 |
| Capelas (Grota da Cadima 1) | 08:34 | 12:34 | 14:34 |
| Capelas (Rossio) | 08:35 | 12:35 | 14:35 |
| Capelas (Correios) | 08:36 | 12:36 | 14:36 |
| Capelas (Moagem) | 08:36 | 12:36 | 14:36 |
| Capelas (Igreja) | 08:36 | 12:36 | 14:36 |
| Capelas (R. Santana) | 08:37 | 12:37 | 14:37 |
| Capelas (R. do Porto) | 08:37 | 12:37 | 14:37 |
| Capelas (R. do Cruzeiro) | 08:37 | 12:37 | 14:37 |
| Capelas (Grota do Morro) | 08:38 | 12:38 | 14:38 |
| Grota do Morro (Rotunda) | 08:38 | 12:38 | 14:38 |
| Grota do Morro (R. da Pavoa) | 08:39 | 12:39 | 14:39 |
| Sto. António Baixo (R. do Baleeiro) | 08:39 | 12:39 | 14:39 |
| Sto. António Baixo (R. do Lucena) | 08:40 | 12:40 | 14:40 |
| Sto. António Baixo (Marquinhas) | 08:40 | 12:40 | 14:40 |
| Sto. António Baixo (R. do Lopes) | 08:40 | 12:40 | 14:40 |
| Sto. António Baixo (Lomba da Cruz de Baixo) | 08:41 | 12:41 | 14:41 |
| Sto. António Baixo (Beco Quarteiro) | 08:41 | 12:41 | 14:41 |
| Sto. António Baixo (Meio Moio) | 08:41 | 12:41 | 14:41 |
| Sto. António Baixo (Centro Cultural) | 08:41 | 12:41 | 14:41 |
| Sto. António Baixo (Escola) | 08:41 | 12:41 | 14:41 |
| Sto. António Baixo (Lg. da Igreja) | 08:42 | 12:42 | 14:42 |
| Sto. António Baixo (R. do Rosário) | 08:42 | 12:42 | 14:42 |
| Sto. António Baixo (R. de José Vicente) | 08:42 | 12:42 | 14:42 |
| Sto. António Baixo (R. das Terças) | 08:43 | 12:43 | 14:43 |
| Sto. António Baixo (R. Patacho) | 08:43 | 12:43 | 14:43 |
| Sto. António Baixo (Lg. das Terças) | 08:43 | 12:43 | 14:43 |
| Sto. António Baixo (R. Caminho Novo) | 08:43 | 12:43 | 14:43 |
| Sto. António Baixo (Lg. da Cruz) | 08:44 | 12:44 | 14:44 |
| Sto. António Baixo (Caminho Velho) | 08:44 | 12:44 | 14:44 |
| Sto. António Baixo (Beco Carreira de Baixo) | 08:44 | 12:44 | 14:44 |
| Sto. António Baixo (R. Couto) | 08:45 | 12:45 | 14:45 |
Ponta Delgada → Santo António — Sundays and public holidays (domingos e feriados) — 1 printed trip
| Stop | A |
|---|---|
| P. Delgada (Alfândega) | 10:45 |
| P. Delgada (Forte S. Brás) | 10:46 |
| P. Delgada (Monumento da Autonomia) | 10:50 |
| P. Delgada (Clínica do Bom Jesus) | 10:51 |
| P. Delgada (Edifício Mónaco) | 10:52 |
| P. Delgada (R. Ramalho) | 10:52 |
| P. Delgada (Av. Antero de Quental) | 10:53 |
| P. Delgada (Esc. Sec. Domingos Rebelo) | 10:54 |
| P. Delgada (EB/JI da Matriz) | 10:56 |
| P. Delgada (R. do Brasil) | 10:57 |
| P. Delgada (R. Morgado Botelho) | 10:57 |
| P. Delgada (Sta. Casa Misericórdia) | 10:58 |
| Fajã de Cima (Can. do Areeiro) | 10:59 |
| Fajã de Cima (Caminho da Levada) | 10:59 |
| Fajã de Cima (Creche) | 11:00 |
| Fajã de Cima (Av. Cecília Meireles) | 11:00 |
| Fajã de Cima (R. Inf. D. Henrique 2) | 11:00 |
| Fajã de Cima (Padaria) | 11:01 |
| Fajã de Cima (Igreja) | 11:02 |
| Fajã de Cima (Escola) | 11:03 |
| Fajã de Cima (R. da Vila Nova) | 11:03 |
| Fajã de Cima (Can. do Cemitério) | 11:04 |
| Fajã de Cima (R. dos Moinhos 1) | 11:04 |
| Fajã de Cima (R. dos Moinhos 2) | 11:04 |
| Fajã de Cima (Rot. da Adutora) | 11:05 |
| Fajã de Cima (Norte) | 11:05 |
| Serra Gorda (Marconi) | 11:08 |
| Capelas (Rossio da Cidade) | 11:11 |
| Capelas (Can. do Monte Alegre) | 11:13 |
| Capelas (Gaiatos) | 11:13 |
| Capelas (R. Monte Alegre) | 11:13 |
| Capelas (Cruz da Pedra) | 11:14 |
| Capelas (Esc. Teatro Novo) | 11:14 |
| Capelas (Santo Cristo) | 11:15 |
| Capelas (Lg. Teatro Novo) | 11:15 |
| Capelas (Três Cruzes 2) | 11:15 |
| Capelas (Beco das Três Cruzes) | 11:16 |
| Capelas (Três Cruzes 1) | 11:17 |
| Capelas (R. dos Vinháticos 1) | 11:18 |
| Capelas (R. dos Vinháticos 2) | 11:19 |
| Capelas (Grota da Cadima 1) | 11:20 |
| Capelas (Rossio) | 11:21 |
| Capelas (Correios) | 11:21 |
| Capelas (Moagem) | 11:21 |
| Capelas (Igreja) | 11:22 |
| Capelas (R. Santana) | 11:22 |
| Capelas (R. do Porto) | 11:22 |
| Capelas (R. do Cruzeiro) | 11:23 |
| Capelas (Grota do Morro) | 11:23 |
| Grota do Morro (Rotunda) | 11:24 |
| Grota do Morro (R. da Pavoa) | 11:24 |
| Sto. António Baixo (R. do Baleeiro) | 11:24 |
| Sto. António Baixo (R. do Lucena) | 11:25 |
| Sto. António Baixo (Marquinhas) | 11:25 |
| Sto. António Baixo (R. do Lopes) | 11:25 |
| Sto. António Baixo (Lomba da Cruz de Baixo) | 11:26 |
| Sto. António Baixo (Beco Quarteiro) | 11:26 |
| Sto. António Baixo (Meio Moio) | 11:26 |
| Sto. António Baixo (Centro Cultural) | 11:26 |
| Sto. António Baixo (Escola) | 11:27 |
| Sto. António Baixo (Lg. da Igreja) | 11:27 |
| Sto. António Baixo (R. do Rosário) | 11:27 |
| Sto. António Baixo (R. de José Vicente) | 11:27 |
| Sto. António Baixo (R. das Terças) | 11:28 |
| Sto. António Baixo (R. Patacho) | 11:28 |
| Sto. António Baixo (Lg. das Terças) | 11:28 |
| Sto. António Baixo (R. Caminho Novo) | 11:29 |
| Sto. António Baixo (Lg. da Cruz) | 11:29 |
| Sto. António Baixo (Caminho Velho) | 11:29 |
| Sto. António Baixo (Beco Carreira de Baixo) | 11:29 |
| Sto. António Baixo (R. Couto) | 11:30 |
Santo António → Ponta Delgada — Weekdays (dias úteis) — 6 printed trips
| Stop | A | A | E | A | A | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sto. António Baixo (R. Couto) | 06:15 | 08:45 | – | 13:45 | 15:00 | 17:15 |
| Sto. António Baixo (Beco Carreira de Baixo) | 06:15 | 08:45 | – | 13:45 | 15:00 | 17:15 |
| Sto. António Baixo (Caminho Velho) | 06:15 | 08:46 | – | 13:45 | 15:01 | 17:15 |
| Sto. António Baixo (Lg. da Cruz) | 06:15 | 08:47 | – | 13:45 | 15:02 | 17:15 |
| Sto. António Baixo (R. Caminho Novo) | 06:16 | 08:47 | – | 13:46 | 15:02 | 17:16 |
| Sto. António Baixo (Lg. das Terças) | 06:16 | 08:47 | – | 13:46 | 15:02 | 17:16 |
| Sto. António Baixo (R. Patacho) | 06:16 | 08:47 | – | 13:46 | 15:02 | 17:16 |
| Sto. António Baixo (R. das Terças) | 06:17 | 08:47 | – | 13:47 | 15:02 | 17:17 |
| Sto. António Baixo (R. de José Vicente) | 06:17 | 08:48 | – | 13:47 | 15:03 | 17:17 |
| Sto. António Baixo (R. do Rosário) | 06:17 | 08:48 | – | 13:47 | 15:03 | 17:17 |
| Sto. António Baixo (Lg. da Igreja) | 06:18 | 08:48 | – | 13:48 | 15:03 | 17:18 |
| Sto. António Baixo (Escola) | 06:18 | 08:48 | – | 13:48 | 15:03 | 17:18 |
| Sto. António Baixo (Centro Cultural) | 06:18 | 08:49 | – | 13:48 | 15:04 | 17:18 |
| Sto. António Baixo (Meio Moio) | 06:18 | 08:49 | – | 13:48 | 15:04 | 17:18 |
| Sto. António Baixo (Beco Quarteiro) | 06:18 | 08:49 | – | 13:48 | 15:04 | 17:18 |
| Sto. António Baixo (Lomba da Cruz de Baixo) | 06:19 | 08:49 | – | 13:49 | 15:04 | 17:19 |
| Sto. António Baixo (R. do Lopes) | 06:19 | 08:49 | – | 13:49 | 15:04 | 17:19 |
| Sto. António Baixo (Marquinhas) | 06:19 | 08:50 | – | 13:49 | 15:05 | 17:19 |
| Sto. António Baixo (R. do Lucena) | 06:19 | 08:50 | – | 13:49 | 15:05 | 17:19 |
| Sto. António Baixo (R. do Baleeiro) | 06:20 | 08:50 | – | 13:50 | 15:05 | 17:20 |
| Grota do Morro (R. da Pavoa) | 06:20 | 08:51 | – | 13:50 | 15:06 | 17:20 |
| Grota do Morro (Rotunda) | 06:21 | 08:51 | – | 13:51 | 15:06 | 17:21 |
| Capelas (Grota do Morro) | 06:21 | 08:52 | – | 13:51 | 15:07 | 17:21 |
| Capelas (R. do Cruzeiro) | 06:22 | 08:52 | – | 13:52 | 15:07 | 17:22 |
| Capelas (R. do Porto) | 06:22 | 08:52 | – | 13:52 | 15:07 | 17:22 |
| Capelas (R. Santana) | 06:22 | 08:53 | – | 13:52 | 15:08 | 17:22 |
| Capelas (Igreja) | 06:23 | 08:53 | – | 13:53 | 15:08 | 17:23 |
| Capelas (Moagem) | 06:23 | 08:53 | – | 13:53 | 15:08 | 17:23 |
| Capelas (Correios) | 06:23 | 08:54 | – | 13:53 | 15:09 | 17:23 |
| Capelas (Rossio) | 06:24 | 08:54 | – | 13:54 | 15:09 | 17:24 |
| Capelas (Escola) | – | – | 13:40 | – | – | – |
| Capelas (Solar do Conde) | – | – | 13:40 | – | – | – |
| Capelas (Qta. do Rosário) | – | – | 13:40 | – | – | – |
| Capelas (Grota da Cadima 2) | – | – | 13:41 | – | – | – |
| Capelas (Grota da Cadima 1) | 06:25 | 08:55 | 13:42 | 13:55 | 15:10 | 17:25 |
| Capelas (R. dos Vinháticos 2) | 06:26 | 08:56 | 13:42 | 13:56 | 15:11 | 17:26 |
| Capelas (R. dos Vinháticos 1) | 06:27 | 08:57 | 13:42 | 13:57 | 15:12 | 17:27 |
| Capelas (Três Cruzes 1) | 06:28 | 08:58 | 13:43 | 13:58 | 15:13 | 17:28 |
| Capelas (Beco das Três Cruzes) | 06:29 | 08:59 | 13:43 | 13:59 | 15:14 | 17:29 |
| Capelas (Três Cruzes 2) | 06:29 | 08:59 | 13:43 | 13:59 | 15:14 | 17:29 |
| Capelas (Lg. Teatro Novo) | 06:29 | 08:59 | 13:43 | 13:59 | 15:14 | 17:29 |
| Capelas (Santo Cristo) | 06:29 | 09:00 | 13:43 | 13:59 | 15:15 | 17:29 |
| Capelas (Esc. Teatro Novo) | 06:29 | 09:00 | 13:44 | 13:59 | 15:15 | 17:30 |
| Capelas (Cruz da Pedra) | 06:30 | 09:01 | – | 14:00 | 15:16 | 17:30 |
| Capelas (R. Monte Alegre) | 06:30 | 09:01 | – | 14:00 | 15:16 | 17:30 |
| Capelas (Gaiatos) | 06:31 | 09:01 | – | 14:01 | 15:16 | 17:31 |
| Capelas (Can. do Monte Alegre) | 06:31 | 09:02 | – | 14:01 | 15:17 | 17:31 |
| Capelas (Rossio da Cidade) | 06:34 | 09:04 | – | 14:04 | 15:19 | 17:34 |
| Serra Gorda (Marconi) | 06:37 | 09:07 | – | 14:07 | 15:22 | – |
| Fajã de Cima (Norte) | 06:39 | 09:09 | – | 14:09 | 15:24 | – |
| Fajã de Cima (Rot. da Adutora) | 06:40 | 09:10 | – | 14:10 | 15:25 | – |
| Fajã de Cima (R. dos Moinhos 2) | 06:40 | 09:10 | – | 14:10 | 15:25 | – |
| Fajã de Cima (R. dos Moinhos 1) | 06:41 | 09:10 | – | 14:11 | 15:25 | – |
| Fajã de Cima (Can. do Cemitério) | 06:41 | 09:11 | – | 14:11 | 15:26 | – |
| Fajã de Cima (R. da Vila Nova) | 06:41 | 09:11 | – | 14:11 | 15:26 | – |
| Fajã de Cima (Junta de Freguesia) | 06:42 | 09:12 | – | 14:12 | 15:27 | – |
| Fajã de Cima (Igreja) | 06:43 | 09:13 | – | 14:13 | 15:28 | – |
| Fajã de Cima (Padaria) | 06:43 | 09:13 | – | 14:13 | 15:28 | – |
| Fajã de Cima (R. Inf. D. Henrique 2) | 06:43 | 09:13 | – | 14:13 | 15:28 | – |
| Fajã de Cima (R. Inf. D. Henrique 1) | 06:43 | 09:13 | – | 14:13 | 15:28 | – |
| Fajã de Cima (Av. Cecília Meireles) | 06:44 | 09:14 | – | 14:14 | 15:29 | – |
| Fajã de Cima (Creche) | 06:44 | 09:14 | – | 14:14 | 15:29 | – |
| Fajã de Cima (Can. do Areeiro) | 06:44 | 09:14 | – | 14:14 | 15:29 | – |
| P. Delgada (Sta. Casa Misericórdia) | 06:45 | 09:15 | – | 14:15 | 15:30 | 17:51 |
| P. Delgada (R. Morgado Botelho) | 06:46 | 09:16 | – | 14:16 | 15:31 | 17:52 |
| P. Delgada (R. do Brasil) | 06:46 | 09:17 | – | 14:16 | 15:32 | 17:53 |
| P. Delgada (Universidade) | – | – | – | – | – | 17:53 |
| P. Delgada (R. Laranjeiras) | – | – | – | – | – | 17:56 |
| P. Delgada (R. Eng. José Cordeiro) | – | – | – | – | – | 17:57 |
| P. Delgada (Piscinas) | – | – | – | – | – | 17:58 |
| P. Delgada (Marina) | – | – | – | – | – | 17:59 |
| P. Delgada (Alfândega) | – | – | – | – | – | 18:00 |
| P. Delgada (EB/JI da Matriz) | 06:47 | 09:18 | – | 14:17 | 15:33 | – |
| P. Delgada (Hospital) | – | 09:21 | – | – | 15:36 | – |
| P. Delgada (Pq. Atlântico) | – | 09:22 | – | – | 15:37 | – |
| P. Delgada (Esc. Sec. Domingos Rebelo) | 06:48 | 09:23 | – | 14:18 | 15:38 | – |
| P. Delgada (Av. Antero de Quental) | 06:49 | 09:24 | – | 14:19 | 15:39 | – |
| P. Delgada (R. Ramalho) | 06:50 | 09:25 | – | 14:20 | 15:40 | – |
| P. Delgada (Edifício Mónaco) | 06:50 | 09:26 | – | 14:20 | 15:41 | – |
| P. Delgada (Clínica do Bom Jesus) | 06:51 | 09:27 | – | 14:21 | 15:42 | – |
| P. Delgada (Forte S. Brás) | 06:57 | 09:32 | – | 14:27 | 15:47 | – |
| P. Delgada (Alfândega) | 06:58 | 09:33 | – | 14:28 | 15:48 | – |
| P. Delgada (Marina) | 07:00 | 09:35 | – | 14:30 | 15:50 | – |
